第29回ペーロンヨットレース成績表 2009年7月12日 クラス A
スタート時刻; 9:30:00
エントリー No. ゼッケンNo. 艇  名 艇 種 T.C.F Finish.時刻 所用時間 秒換算 修正時間 着順 総合順位
3 1 CARIBB−11 yamaha31フェスタ 0.765 13:09:40 3:39:40 13,180 10,083 3 1
6 2 タカトラ Yoko32 0.725 13:23:20 3:53:20 14,000 10,150 4 2
7 3 エアー・ピーク ヤマハ28S 0.710 13:29:53 3:59:53 14,393 10,219 6 3
11 5 Hopper ヤマハ26US 0.733 13:28:26 3:58:26 14,306 10,486 5 4
25 9 然 風 ヤマハ28S 0.710 13:36:46 4:06:46 14,806 10,512 9 5
31 12 クレージーナナ・ナノ ヤマハ26US 0.733 13:30:10 4:00:10 14,410 10,563 7 6
29 11 EDGE ヤマハR30U 0.730 13:33:19 4:03:19 14,599 10,657 8 7
17 7 B.B.Shanty VITE 31 0.840 13:04:11 3:34:11 12,851 10,795 1 8
13 6 夢希航 ヤマハ28S 0.710 13:50:00 4:20:00 15,600 11,076 11 9
27 10 aR2 ヤマハ33 0.860 13:06:48 3:36:48 13,008 11,187 2 10
18 8 Amigo Piewiet 1200 0.820 13:46:36 4:16:36 15,396 12,625 10 11
10 4 クアトロ スピリタス ホランド26 0.680 DNF          
レース委員長    今 井 智 彦