第28回ペーロン,第33回舵杯ヨットレース成績表
クラス-A 2008年6月8日     スタート時刻; 9:30:00
No. ゼッケンNo. セールNo. 艇  名 艇 種 T.C.F Finish.時刻 所用時間 秒換算 修正時間 着順 修正順位
1 1 6349 Risotada BenetonFirst34-7 0.825 12:04:54 2:34:54 9,294 7,668 6 10
2 4 5261 Y-31S 0.750 12:11:28 2:41:28 9,688 7,266 7 4
3 5 3995 タカトラ YOKO-32 0.725 12:22:25 2:52:25 10,345 7,500 11 5
4 6 6261 エアーサプライ J YAMAHA28S 0.710 12:26:40 2:56:40 10,600 7,526 12 6
5 7 3177 Hopper YAMAHA26US 0.720 12:17:56 2:47:56 10,076 7,255 9 3
6 11 6270 CARIBB−10 J-24 0.700 12:47:14 3:17:14 11,834 8,284 16 15
7 12 4798 リバティーナナ YAMAHA28S 0.710 12:43:35 3:13:35 11,615 8,247 15 14
8 13 3400 aR2 YAMAHA33S 0.840 11:59:40 2:29:40 8,980 7,543 3 7
9 14 2069 エアーサプライ ファー31 IMS 0.828 12:04:41 2:34:41 9,281 7,685 5 11
10 16 5771 B.B.Shanty ヤマハフェスタ31 0.750 12:18:21 2:48:21 10,101 7,576 10 8
11 19 6085 Notari3 J/V9.6CR 0.825 12:03:26 2:33:26 9,206 7,595 4 9
12 22 6082 TIFFANY MUMM30 0.842 11:51:18 2:21:18 8,478 7,138 1 1
13 26   然 風 YAMAHA28S 0.710 12:33:58 3:03:58 11,038 7,837 13 12
14 30 6381 Godspeed-K VITE-31 0.820 11:56:35 2:26:35 8,795 7,212 2 2
15 32 5103 アカウーピン ユレカー31 0.790 12:16:14 2:46:14 9,974 7,879 8 13
16 33   PUFF YAMAHA30SU 0.725 12:42:00 3:12:00 11,520 8,352 14 16
17 34 289 RAVEN YEL M242 0.700 OCS #VALUE! ####### #VALUE! ##### #######
18   3711 SONGOKU YR-30 0.720 DNC #VALUE! ####### #VALUE! ##### #######