26TH ペーロンヨットレース 2006.5.28
クラスA Start.TIME 9:40:00
NO.   Finish.T TIME SECOND T.C.F 修正時間 着順 修正順位 備考
11  AR2 11:48:38 2:08:38 7,718 0.810 6,252   1   1
10  MEISTER 11:53:19 2:13:19 7,999 0.795 6,359   2   2
1  エアーサプライ 12:20:22 2:40:22 9,622 0.704 6,774   7   3
12   12:14:21 2:34:21 9,261 0.737 6,825   3   4
9  Super Bitch 12:16:29 2:36:29 9,389 0.732 6,873   5   5
4  タカトラ 12:21:13 2:41:13 9,673 0.722 6,984   8   6
3  Vent Vert 12:16:10 2:36:10 9,370 0.796 7,459   4   7
5  Notari3 12:17:42 2:37:42 9,462 0.796 7,532   6   8
8  然風(サブ) 12:41:11 3:01:11 10,871 0.704 7,653  10   9
2  コア 12:35:36 2:55:36 10,536 0.730 7,691   9  10
6  リバティーナナ 12:44:12 3:04:12 11,052 0.704 7,781  11  11
7  PUFF 12:55:18 3:15:18 11,718 0.718 8,414  12  12
クラスB Start.TIME 9:40:00
NO.   Finish.T TIME SECOND T.C.F 修正時間 着順 修正順位 備考
9  美波 11:26:36 1:46:36 6,396 0.730 4,669   1   1
3  Flying Fish 11:39:05 1:59:05 7,145 0.705 5,037   4   2
11  あかほ 11:39:17 1:59:17 7,157 0.725 5,189   5   3
13  ホワイトタイガー 11:37:29 1:57:29 7,049 0.745 5,252   2   4
4  Arugo Navis 11:37:49 1:57:49 7,069 0.745 5,266   3   5
2  ACTRESSU 11:42:27 2:02:27 7,347 0.725 5,327   6   6
6  TOMI & PAPA 11:55:39 2:15:39 8,139 0.705 5,738   7   7
5  ゆめさきX 12:07:47 2:27:47 8,867 0.690 6,118   9   8
12  瀬戸のまんぼう 12:23:28 2:43:28 9,808 0.635 6,228  12   9
7  REPOS 12:14:17 2:34:17 9,257 0.700 6,480  10  10
10  ファトゥ2 12:05:49 2:25:49 8,749 0.780 6,824   8  11
1  C.H.C 12:23:04 2:43:04 9,784 0.715 6,996  11  12
8  リバイバル 0.690 DNF