20TH ペーロンヨットレース 2000.5.28
クラスB Start.TIME 9:30:00
NO.   Finish.T TIME SECOND T.C.F 修正時間 着 順 修正順位 備考
  1  エスペラント 11:21:47 1:51:47 6,707 0.7320 4,910   3   3  
  2  Flying Fish 11:14:44 1:44:44 6,284 0.7050 4,430   2   1  
  3  ホワイトタイガー 11:13:35 1:43:35 6,215 0.7400 4,599   1   2  
  4  130号 12:24:55 2:54:55 10,495 0.6500 6,822  13  13  
  5  ファットウ2       0.7800       失格
  6  鷲野       0.7900       失格
  7  リバイバル 11:59:33 2:29:33 8,973 0.6200 5,563  11   9  
  8  an 11:41:21 2:11:21 7,881 0.7300 5,753   9  11  
  9  タッキングダック 11:48:14 2:18:14 8,294 0.6720 5,574  10  10  
 10  どっこいしょU 11:34:11 2:04:11 7,451 0.7300 5,439   8   8  
 11  出船巣 12:08:47 2:38:47 9,527 0.7100 6,764  12  12  
 12  PUFF 11:28:25 1:58:25 7,105 0.7100 5,045   7   6  
 13  あかほ 11:27:10 1:57:10 7,030 0.7170 5,041   6   5  
 14  ファルコン       0.6800       DNF
 15  ACTRESSU 11:26:52 1:56:52 7,012 0.7220 5,063   5   7  
 16  フレンズ       0.6450       DNF
 17  サブ 11:24:38 1:54:38 6,878 0.7170 4,932   4   4