19TH ペーロンヨットレース 1999.5.30
クラスB Start.TIME 9:30:00
NO.   Finish.T TIME SECOND T.C.F 修正時間 着 順 修正順位 備考
  1  WHITE TIGER 11:52:42 2:22:42 8,562 0.7450 6,379   2   4  
  2  Aristocrazy 12:29:29 2:59:29 10,769 0.6700 7,215  16  13  
  3  130号 13:01:03 3:31:03 12,663 0.6500 8,231  22  23  
  4  リバイバル 12:51:20 3:21:20 12,080 0.6200 7,490  21  16  
  5  FUSION Y23U 12:21:02 2:51:02 10,262 0.6700 6,876  10   9  
  6  FUSION Y23 12:23:58 2:53:58 10,438 0.6700 6,993  12  12  
  7  瀬戸のまんぼう 13:03:13 3:33:13 12,793 0.6000 7,676  24  19  
  8  ノスタルジアV 12:24:24 2:54:24 10,464 0.6670 6,979  13  11  
  9  カロリーヌ 12:22:27 2:52:27 10,347 0.7180 7,429  11  15  
 10  鷲野 11:55:15 2:25:15 8,715 0.7900 6,885   3  10  
 11  サブ 12:03:21 2:33:21 9,201 0.7280 6,698   5   7  
 12  PUFF 12:09:37 2:39:37 9,577 0.7100 6,800   8   8  
 13  そよかぜ 12:06:38 2:36:38 9,398 0.6700 6,297   7   3  
 14  FALCON 13:19:02 3:49:02 13,742 0.6750 9,276  26  26  
 15  タッキングダック 13:11:51 3:41:51 13,311 0.6700 8,918  25  25  
 16  フレンズ 12:44:04 3:14:04 11,644 0.6450 7,510  20  17  
 17  どっこいしょU 12:27:30 2:57:30 10,650 0.7320 7,796  15  20  
 18  シャティイルアマン 12:05:03 2:35:03 9,303 0.6700 6,233   6   2  
 19  出船巣 12:34:55 3:04:55 11,095 0.6600 7,323  17  14  
 20  アン 12:36:27 3:06:27 11,187 0.7300 8,167  19  22  
 21  TOTORO       0.6500        
 22  エスプリX 12:26:43 2:56:43 10,603 0.7180 7,613  14  18  
 23  ACTRESSU 11:59:31 2:29:31 8,971 0.7450 6,683   4   6  
 24  千種 12:10:58 2:40:58 9,658 0.6700 6,471   9   5  
 25  FUSION VF30 12:35:24 3:05:24 11,124 0.7150 7,954  18  21  
 26  エスペラント 11:49:27 2:19:27 8,367 0.7320 6,125   1   1  
 27  ゆめさきX 13:01:26 3:31:26 12,686 0.6550 8,309  23  24