19TH  ペーロンヨットレース 1999.5.30
クラスA Start.TIME 9:45:00
ラウンド・ブィ コース レース距離 16 マイル
NO.   Finish.T TIME ET R.m TA CT 着 順 修正 修正順位 備考
  1  ヴァンベール 11:51:17 2:06:17 7,577 9.40 653 -2,871   2 #REF!   7  
  2  ブルート 11:34:58 1:49:58 6,598 11.50 602 -3,034   1     5  
  3  アカウーピン 11:52:35 2:07:35 7,655 9.35 654 -2,809   4     8  
  4  RAVEN YEL 12:06:50 2:21:50 8,510 6.60 752 -3,522   9     2  
  5  ミラクルクレージー NANA 11:58:57 2:13:57 8,037 8.40 683 -2,891   6     6  
  6  ヘラ 12:17:23 2:32:23 9,143 7.50 715 -2,297  12    10  
  7  タカトラ 12:17:00 2:32:00 9,120 7.90 700 -2,080  11    12  
  8  FrendsU 12:04:21 2:19:21 8,361 6.75 745 -3,559   8     1  
  9  ジージートップ 11:55:56 2:10:56 7,856 7.65 709 -3,488   5     3  
 10  コア 12:28:37 2:43:37 9,817 6.70 748 -2,151  13    11  
 11  Super Bitch 11:52:05 2:07:05 7,625 8.75 672 -3,127   3     4  
 12  メルセ 12:32:23 2:47:23 10,043 6.60 752 -1,989  14    13  
 13  フェスタ 12:09:21 2:24:21 8,661 9.00 664 -1,963  10    14  
 14  熊野X 12:01:15 2:16:15 8,175 9.30 656 -2,321   7     9  
                       
CT=ET-TA*D ET:所要時間 1.風速 5m/s 以下 K=2035 n=0.39
TA=K/Rm^n CT:修正時 * 2.風速 5〜9m/s K=1600 n=0.40
D :レース距離 3.風速 9m/s 以上 K=1550 n=0.42
TA:タイムアローワンス
Rm:レーティングメートル K= 1600
N= 0.40