18TH  ペ-ロンヨットレ-ス 1998.5.31
クラスA      Start.TIME 9:45:00
ラウンド・ブィ コース レース距離 16 マイル
 
        ET     CT   第2   順位  
NO.   Finish.T TIME SECOND R.m TA 修正時間   修正時間 着順 修正 修正 備考
1  アカウーピン 11:47:43 2:02:43 7,363 9.35 654 -3,101   -3,101 5 14 14  
2  ブルータス 11:38:52 1:53:52 6,832 11.50 602 -2,800   -2,800 1   15  
3  モンテカルロ 11:59:50 2:14:50 8,090 6.60 752 -3,942   -3,942 11   4  
4  ミラクル クレジー NANA 11:55:25 2:10:25 7,825 8.40 683 -3,103   -3,103 7   13  
5  RAVEN YEL(ラーベンイェル) 11:59:29 2:14:29 8,069 6.60 752 -3,963   -3,963 10   3  
6  VELA(ベラ) 12:17:29 2:32:29 9,149 7.55 713 -2,259   -2,259 19   18  
7  ヴァンベール 11:47:25 2:02:25 7,345 9.40 653 -3,103   -3,103 4   12  
8  ヘラ 11:55:59 2:10:59 7,859 7.50 715 -3,581   -3,581 8   7  
9  ALL 11:57:04 2:12:04 7,924 6.20 771 -4,412   -4,412 9   1  
10   11:48:36 2:03:36 7,416 7.65 709 -3,928   -3,928 6   5  
11  シャロークロス by AR2 11:47:21 2:02:21 7,341 9.40 653 -3,107   -3,107 3   11  
12  MARCH 12:05:13 2:20:13 8,413 6.60 752 -3,619   -3,619 14   6  
13  Bea 12:09:32 2:24:32 8,672 6.60 752 -3,360   -3,360 16   9  
14  FrendsU 12:04:20 2:19:20 8,360 6.75 745 -3,560   -3,560 13   8  
15  REGULUS 11:45:27 2:00:27 7,227 7.65 709 -4,117   -4,117 2   2  
16  アルカデイア2 12:21:08 2:36:08 9,368 6.75 745 -2,552   -2,552 20   17  
17  ベラミV 12:00:02 2:15:02 8,102 7.60 711 -3,274   -3,274 12   10  
18  SONGOKU 12:10:45 2:25:45 8,745 7.55 713 -2,663   -2,663 17   16  
19  熊野 12:05:37 2:20:37 8,437 9.15 660 -2,123   -2,123 15   19  
20  フェスタ 12:11:35 2:26:35 8,795 8.90 667 -1,877   -1,877 18   20  
                           
CT=ET-TA*D CT:修正時間  ET:所要時間 1.風速 5m/s 以下 K=2035 n=0.39
TA=K/Rm^n D :レース距離 * 2.風速 5〜9m/s K=1600 n=0.40
TA:タイムアローワンス 3.風速 9m/s 以上 K=1550 n=0.42
Rm:レーテイングメートル
K= M/標準
N= 0.40