17TH  ペ-ロンヨットレ-ス 1997.5.25
クラスA      Start.TIME 9:45:00
ラウンド・ブィ コース レース距離 10 マイル
 
        ET     CT   第2   順位      
NO.   Finish.T TIME SECOND R.m TA 修正時間 加算 修正時間 着順 修正 修正 備考
2  AR2 12:01:10 2:16:10 8,170 9.75 643 1,740   1,740.0 1 1 1  
14  Super Bitch 12:04:30 2:19:30 8,370 9.05 663 1,740   1,740.0 2 2 1  
9  ミラクル クレジー NANA 12:12:13 2:27:13 8,833 8.40 683 2,003   2,003.0 6 3 2  
16  ヴァンベール 12:08:54 2:23:54 8,634 9.40 653 2,104   2,104.0 4 4 3  
11  RAVEN YEL(ラーベンイェル) 12:27:28 2:42:28 9,748 6.60 752 2,228   2,228.0 10 5 4  
1  アカウーピン 12:11:42 2:26:42 8,802 9.35 654 2,262   2,262.0 5 6 5  
8  モンテカルロ 12:32:02 2:47:02 10,022 6.60 752 2,502   2,502.0 12 7 6  
18  タカトラ 12:23:36 2:38:36 9,516 7.90 700 2,516   2,516.0 8 8 7  
12  リラクシン 12:24:12 2:39:12 9,552 7.90 700 2,552   2,552.0 9 9 8  
4  ブルータス 12:08:07 2:23:07 8,587 11.50 602 2,567   2,567.0 3 10 9  
7  LIEVE(リーベ) 12:30:37 2:45:37 9,937 7.50 715 2,787   2,787.0 11 11 10  
10  ナウシカ 12:32:20 2:47:20 10,040 7.50 715 2,890   2,890.0 13 12 11  
15  VELA 12:32:31 2:47:31 10,051 7.55 713 2,921   2,921.0 14 13 12  
13  サーティーX 12:14:35 2:29:35 8,975 11.93 594 3,035   3,035.0 7 14 13 前年1位
19  フェスタ 12:33:39 2:48:39 10,119 8.90 667 3,449   3,449.0 15 15 14  
                           
CT=ET-TA*D CT:修正時間  ET:所要時間 1.風速 5m/s 以下 K=2035 n=0.39
TA=K/Rm^n D :レース距離 * 2.風速 5〜9m/s K=1600 n=0.40
TA:タイムアローワンス 3.風速 9m/s 以上 K=1550 n=0.42
Rm:レーテイングメートル
K= M/標準
N= 0.40