16TH   ペ-ロンヨットレ-ス 1996.5.26
クラスA      Start.TIME 9:45:00 M/標準
ラウンド・ブィ コース レース距離 10 マイル
 
        ET     CT   第2   順位    
NO.   Finish.T TIME SECOND R.m TA 修正時間 加算 修正時間 着順 修正 備考
1  SONGOKU 12:20:51 2:35:51 9,351 7.55 713 2,221   2,221.0 8 10  
2  VELA 12:39:27 2:54:27 10,467 7.60 711 3,357   3,357.0 24 23  
3  アカウーピン 12:12:59 2:27:59 8,879 9.35 654 2,339   2,339.0 6 12  
4  ヘラ 12:26:42 2:41:42 9,702 7.50 715 2,552   2,552.0 13 15  
5  LIEVE(リーベ) 12:31:05 2:46:05 9,965 7.50 715 2,815   2,815.0 16 19  
6  ALL 12:24:15 2:39:15 9,555 5.80 792 1,635 25% 2,043.8 10 7 前年1位
7  ブルート 11:53:25 2:08:25 7,705 11.50 602 1,685   1,685.0 1 4  
8  ウエスト ウエル 12:21:08 2:36:08 9,368 7.50 715 2,218 2,218.0 9 9  
9  祥(ショウ) 12:09:55 2:24:55 8,695 8.00 696 1,735   1,735.0 5 5  
10  コア 12:26:08 2:41:08 9,668 6.60 752 2,148   2,148.0 12 8  
11  Super Bitch 12:02:42 2:17:42 8,262 9.05 663 1,632   1,632.0 4 3  
12  Bea 12:34:22 2:49:22 10,162 6.60 752 2,642   2,642.0 21 17  
13  MARCH 12:35:43 2:50:43 10,243 6.60 752 2,723   2,723.0 22 18  
14  フェスタ 12:27:31 2:42:31 9,751 9.00 664 3,111   3,111.0 14 21  
15  RAVEN YEL(ラーベンイェル) 12:31:23 2:46:23 9,983 6.60 752 2,463   2,463.0 17 13  
16  ワンダーボーイ 12:34:13 2:49:13 10,153 6.40 761 2,543   2,543.0 20 14  
17  モンテカルロ 12:28:50 2:43:50 9,830 6.60 752 2,310   2,310.0 15 11  
18  サーティーX 11:56:42 2:11:42 7,902 9.55 649 1,412   1,412.0 2 1  
19  ヴァンベール 11:58:34 2:13:34 8,014 9.40 653 1,484   1,484.0 3 2  
20  リラクシン 12:13:34 2:28:34 8,914 7.90 700 1,914   1,914.0 7 6  
21  クマノX 12:32:08 2:47:08 10,028 9.30 656 3,468   3,468.0 19 24  
22  HELMV 12:38:29 2:53:29 10,409 M/標準 709 3,319   3,319.0 23 22  
23  セレネ 12:31:46 2:46:46 10,006 M/標準 713 2,876   2,876.0 18 20  
24  タカトラ 12:24:22 2:39:22 9,562 7.90 700 2,562   2,562.0 11 16  
                         
CT=ET-TA*D CT:修正時間  ET:所要時間 1.風速 5m/s 以下 K=2035 n=0.39
TA=K/Rm^n D :レース距離 * 2.風速 5〜9m/s K=1600 n=0.40
TA:タイムアローワンス 3.風速 9m/s 以上 K=1550 n=0.42
Rm:レーテイングメートル
風速1 4 1185  
風速2 4 919  
風速3 4 866